Sólo un trabajador un mes de salario
Se puede comprar un erector
Resolver los problemas laborales
Mejorar la producción
Lugar de origen: | Anhui, China |
Nombre de la marca: | Y-F |
Precio: | $4,499.00/sets 1-4 sets |
---|---|
Detalles de empaquetado: | De madera |
Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/juegos por mes |
Información detallada |
|||
Velocidad máxima: | 20 m/min. | Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos básicos, productos químicos, maquinaria y maquinaria, rop |
---|---|---|---|
Tipo de embalaje: | Cajas de cartón, caja | Material de embalaje: | Plástico, madera |
Grado automático: | Automático | Tipo de conducción: | Eléctrico |
Válvula de tensión: | Las demás: | Dimensión ((L*W*H): | 1899*2080*1492 |
Peso: | 450 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Buen funcionamiento, funcionamiento estable y alta eficiencia | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Componentes básicos: | Otros, PLC, engranajes, cajas de engranajes, rodamientos, motores, recipientes a presión |
Nombre del producto: | Montador del cartón | Palabra clave: | Máquina para levantar cajas de caja |
Nombre: | Máquina de desempaquetado y sellado de fondo de cartón | Apto para: | Fabrica, comercio electrónico, mayorista |
Función: | Erector de cartón con cinta de sellado inferior | El sellamiento: | Lacre inferior |
PLC: | Mitsubishi o Siemens | Pantalla táctil: | Weinview o Siemens |
Servicio de garantía posterior: | Las piezas de repuesto | Velocidad: | 20 cartones/minuto |
El tipo: | Máquina para sellar | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Puerto: | Shanghái Ningbo Guangzhou |
Número de modelo. | YPK-09 | Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
velocidad de desempaquetado | No más de 12 piezas/min | 4-10 piezas/minuto | 15 a 18 piezas/min |
Tamaño de la caja (L*W*H) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Tamaño de la máquina ((L*W*H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero son: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 2460*2080*1492 mm |
altura de la mesa | 620+50 mm | 620+50 mm | 620+50 mm |
El poder | 240 W | 240 W | 240 W |
Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
ancho de la cinta adhesiva | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm | 48/68/75 mm |
motor | El GPG | |
El PCL | Se trata de un proyecto de investigación. | |
Pantalla táctil inteligente | Taiwan Weinview / Siemens y sus subsidiarios | |
Válvula de solenoide con cilindro | AirTAC | |
Generador de vacío | Celular | |
Contactor de CA, relé intermedio, interruptor de botón, interruptor de aire | El Sr. Schneider | |
el chupador | El Sr. Schneider | |
Cubierta | En el caso de las empresas | |
Sensores fotoeléctricos | Enfermo | |
*** Varias configuraciones eléctricas opcionales |